A 2012. évi bajnokság állása - csütörtöki II. osztály
Csapatok
Mérkőzések
Győzelem
Döntetlen
Vereség
Pont
Gólarány
1. RÁCKEVE HÉV 21 18 1 2 55 116:32
2. CINKOTA HÉV 21 16 2 3 50 90:33
3. HÉV UTÁNPÓTLÁS 21 9 2 10 29 52:76
4. BUDAFOK VFSZ 21 7 4 10 25 39:48
5. FAVORIT METRÓPÓTLÓ 21 7 3 11 24 57:64
6. RETRÓ-METRÓ 21 5 5 11 20 48:85
7. BAROSS FC VFSZ 21 5 4 12 19 56:79
8. VFSZ REZERVÁTUM 21 5 3 13 18 45:83
A Ráckeve HÉV csapata részletesebben.

Vissza a Sporthírekhez